Plattformoversikt
Visjonen
heading.anchorLabelImpulse AI er verdens første awareness management-plattform. En mobilapp som fanger indre impulser — motstand, frykt, ambisjoner, begjær — og transformerer dem gjennom AI-guidede 5-stegs sesjoner på under fem minutter.
Kjernefilosofien er BE. DO. RECEIVE. De fleste lever i DO-modus — alltid i handling, sjelden med bevisst tilstand. Impulse AI løfter brukeren til BE-modus: endre din indre tilstand, og de riktige handlingene følger naturlig. Da blir RECEIVE uunngåelig.
“Five seconds to change everything.”
Markedet
heading.anchorLabelTre markeder — ett uadressert
heading.anchorLabel| Marked | Størrelse | Adressert i dag? |
|---|---|---|
| Wellness-apper | ~$5B | Ja — Calm, Headspace, etc. |
| Personlig utvikling | ~$40B | Delvis — kurs, bøker, coaching |
| Ubevisst tilstandsdrift | Enormt | Nei — ingen |
Det tredje markedet er den strategiske muligheten: mennesker hvis indre tilstander formes av ytre krefter uten at de er klar over det. 8 milliarder mennesker genererer impulser kontinuerlig. Ingen har bygget et verktøy for å prosessere dem — før nå.
Konkurrentlandskapet
heading.anchorLabel| Produkt | Pris | Tilnærming | Impulse AI sin fordel |
|---|---|---|---|
| Calm | $15/mnd | Generisk innhold til millioner | Personalisert AI til denne brukeren |
| Headspace | $13/mnd | Guidet meditasjon | Aktiv transformasjon, ikke passiv observasjon |
| BetterHelp | $65-100/mnd | Terapeut-matching | On-demand, 90% billigere |
| Jour | $5/mnd | AI-journaling | Strukturert 5-stegs prosess, ikke åpen chat |
| Impulse AI | $6-12/mnd | AI-guidet impulstransformasjon | Lavest pris + mest personalisert + strukturelt trygg |
Produktet i korthet
heading.anchorLabelFang → Prosesser → Transformér → Voks
- Fang impulsen — 5 sekunder. Skriv det som nettopp oppsto i deg.
- AI klassifiserer — Kontraksjon (blokkering) eller ekspansjon (manifestasjon)?
- 5-stegs sesjon — Personlig AI-veiledning tilpasset akkurat denne impulsen. Under 5 minutter.
- Mønstre blir synlige — Over tid avdekker AI-en mønstrene som styrer livet ditt.
Tilgjengelig på iOS og Android fra dag én. Støtter 16 språk med AI-respons fullt tilpasset brukerens eget språk.
Nøkkelfunksjoner
heading.anchorLabel| Funksjon | Beskrivelse |
|---|---|
| Impulsfangst | Type hva som oppsto — motstand eller ønske. 5 sekunder. |
| Clearing | 5-stegs prosess for kontraksjoner — rydd blokkeringen |
| Manifestation | 5-stegs prosess for ekspansjoner — forankre intensjonen |
| Check-in | ”Hva gjør du nå?” — AI avslører hva aktiviteten gjør med tilstanden din |
| Insights | AI-genererte mønstre, livsområder, balanse, flow-heatmap |
| Affirmations | Personlige kort etter sesjoner — det eneste delbare innholdet |
Økonomi
heading.anchorLabelPrismodell
heading.anchorLabel| Trial | Foundation | Mastery | |
|---|---|---|---|
| Pris | Gratis | $6/mnd | $12/mnd |
| Årlig | — | $49/år (spar 30%) | $99/år (spar 30%) |
| Varighet | 7 dager | Løpende | Løpende |
| Sesjoner | Maks 3 | ~30/mnd | Ubegrenset |
Enhetøkonomi
heading.anchorLabel| Nøkkeltall | Verdi |
|---|---|
| Vektet ARPU | ~$7.80/mnd |
| AI-kostnad per sesjonssyklus | ~$0.056 |
| AI som % av revenue | ~9% blended, maks 30% for tunge $6-brukere |
| Apple/Google-kommisjon | 30% (15% etter år 1, Small Business Program) |
| Brutto margin | 48-49% realistisk, 55-61% ved skala |
| Trial → betalt konvertering | Estimert 22% |
| Månedlig churn | 4% (begrunnet med flywheel, ikke optimistisk) |
Anti-churn flywheel
heading.anchorLabelImpulser er menneskets mest uendelige fornybare ressurs. Prosesserte impulser øker bevisstheten, som avdekker nye impulser, som driver ny prosessering. Brukeren “fullfører” aldri appen — jo mer den brukes, desto mer verdifull blir den. Dette eliminerer “graduation-problemet” som plager Calm, Headspace og lignende.
Vekstprognose
heading.anchorLabelNær-term: Q2 2026 – Q3 2027
heading.anchorLabel| Kvartal | Nye trials | Betalende (EOM) | MRR | Kvartalsinntekt |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 5 500 | 1 200 | $9 400 | ~$18K |
| Q3 2026 | 13 000 | 4 100 | $32 000 | ~$72K |
| Q4 2026 | 30 000 | 10 200 | $80 000 | ~$172K |
| Q1 2027 | 44 000 | 20 000 | $156 000 | ~$340K |
| Q2 2027 | 52 000 | 30 500 | $238 000 | ~$500K |
| Q3 2027 | 60 000 | 42 000 | $328 000 | ~$820K |
Akkumulert inntekt over 6 kvartaler: ~$1.92M ARR run-rate ved Q3 2027: $3.94M
Langsikt: 48-måneders milepæler
heading.anchorLabel| Milepæl | Tidspunkt | Brukere | ARR |
|---|---|---|---|
| Tidlig traction | Måned 6 | ~5 000 | ~$470K |
| Product-market fit bekreftet | Måned 12 | ~42 000 | ~$3.9M |
| Vekstakselerasjon | Måned 18 | ~140 000 | ~$13M |
| Skalering | Måned 36 | ~650 000 | ~$61M |
| Modenhet | Måned 48 | ~1 220 000 | ~$114M |
Akkumulert revenue over 48 måneder: ~$111M
Strukturelle fortrinn
heading.anchorLabel1. Flywheel som akselererer
heading.anchorLabelImpuls fanget → AI prosesserer → Bevissthet øker → Nye impulser oppdages ↑ ↓ └─────────────────────────────────────────────────────────┘Hver iterasjon gjør appen mer verdifull for brukeren og bygger en byttekostnad som er umulig å kopiere. Etter 100 sesjoner har brukeren en personlig transformasjonshistorie ingen konkurrent kan matche.
2. AI-sikkerhetsmoat
heading.anchorLabelÅpne AI-chatbots kan forverre psykisk helse gjennom ukontrollert samtale. Impulse AI har en definert ramme som prosessuelt beskytter brukeren — 5 steg, klare grenser, ingen åpne samtaler. Dokumentert av tredjepart (NRK). Åpner for institusjonelt salg.
3. Antifragil til regulering
heading.anchorLabel| Press | Effekt på Impulse AI |
|---|---|
| AI-regulering | Styrker differensiering mot konkurrenter som kutter hjørner |
| Personvernregulering | Brukerens data er verdien — strengere personvern = sterkere moat |
| Økonomisk nedgang | Selvtransformasjon viktigere, og 90% billigere enn alternativer |
4. Validert av 9-ekspert business panel
heading.anchorLabelEnstemmig validering gjennom Christensen (JTBD), Porter (konkurranse), Drucker (verdi), Godin (remarkabilitet), Taleb (antifragilitet), Meadows (systemdynamikk), Collins, Kim/Mauborgne og Doumont:
“Du bygger ikke en app. Du bygger et transformasjonsverktøy som fungerer.”
Plattformen
heading.anchorLabelTech stack
heading.anchorLabel| Lag | Teknologi | Deploy |
|---|---|---|
| iOS | SwiftUI + KMP shared | App Store |
| Android | Jetpack Compose + KMP shared | Google Play |
| Delt mobillogikk | Kotlin Multiplatform | Innebygd i begge apper |
| API | Fastify (TypeScript) | Railway |
| Database | Supabase (PostgreSQL + Auth) | Supabase Cloud |
| AI | Claude Sonnet 4.6 + Voyage AI | API-kall |
| CI/CD | GitHub Actions + Fastlane + Doppler | Automatisert |
| Landing | Astro | Vercel |
| Console | Next.js 15 (ClawdBot) | Vercel |
| Docs | Astro Starlight | Vercel |
Distribusjonsstrategi
heading.anchorLabelModellert på Cal AI sin micro-influencer playbook, tilpasset bevissthet- og personlig utviklingsmarkedet:
- Ingen tradisjonell lansering — kontinuerlig tilstedeværelse fra dag én. “Vi har alltid vært her.”
- Primærkanaler: TikTok, Instagram, YouTube
- Handle: @getimpulseai
- iOS + Android fra dag én, 16 språk
- ClawdBot: AI-agent-fleet som produserer innhold automatisk (console.impulseai.app)
Ambisjonen
heading.anchorLabelKort sikt (2026): Lansere iOS + Android, oppnå 10 000 betalende brukere, bevise retention og flywheel i produksjon.
Mellomlang sikt (2027): $4M ARR, 42 000 brukere, longitudinelle insights som retention-motor, starte institusjonelt salg.
Lang sikt (2028-2030): Definere og eie kategorien bevissthetsledelse globalt. 1M+ brukere. $100M+ ARR. Den plattformen verden bruker for å forstå seg selv.
“Change your state. Transform your reality.”